Gruppe 1
|
Preis € pro Tag |
Preis € Wochenende |
|
| Spielwurm (div. Größen) | 6,00 | 9,00 |
| Kriechschlauch | 2,00 | 3,00 |
| Pedalo groß | 3,00 | 4,50 |
| Pedalo Klein | 2,50 | 4,00 |
| Markierungskegel | 2,00 | 3,00 |
| Schwungtuch | 5,00 | 7,50 |
| Turnturtle | 2,50 | 4,00 |
Gruppe 2
|
Preis € pro Tag |
Preis € Wochenende |
|
| Gruppenski | 2,00 | 3,00 |
| Stelzen | 1,50 | 2,50 |
Gruppe 3
|
Preis € pro Tag |
Preis € Wochenende |
|
| Badmintonset (mit 3 Bällen) | 1,00 | 1,50 |
| Balanciertau | ||
| Catchball | 1,00 | 1,50 |
| Diabolo | 1,00 | 1,50 |
| Dosen (mit 3 Bällen) | 1,00 | 1,50 |
| Dosenstelzen | 1,00 | 1,50 |
| Family Tennis | 1,00 | 1,50 |
| Frisbee | 1,00 | 1,50 |
| Hüpfball | 1,50 | 2,50 |
| Indiaca | 1,00 | 1,50 |
| Laufband | 2,00 | 3,00 |
| Hula Hoop | 1,00 | 1,50 |
| Ringwurfspiel | 1,00 | 1,50 |
| Hupfsäcke (3 Stück) | 2,00 | 3,00 |
| Sprungschnur (2 Stück) | 1,00 | 1,50 |
| SlackLine | 3,00 | 5,50 |
| Tau | 1,00 | 1,50 |
| Diverse Bälle | 2,00 | 3,00 |
Kontakt
Bischofplatz 4, 8010 Graz
Tel.: +43 (316) 8041 238
E-Mail: info@dsg.at
Fax: +43 (316) 8041 18130













